| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $1-$10000 |
| Detalles Del Embalaje: | De madera |
| Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 60 días |
| Condiciones De Pago: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será igual al número |
Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO 11000-1 para la evaluación de la seguridad de los vehículos. Fuente de alimentación para transistores de precisión
| Modelo | JMS1000A | JMS1000B | |
| Configuración de corriente eléctrica | 100 ~ 1000 A | ||
| Configuración del voltaje | 0.10 ~ 6.00V | ||
| Alcance de control de corriente eléctrica | 0~9999A | ||
| Rango de control de tensión | 0 ~ 9,99V | ||
| Configuración del tiempo | Prepresión | 0 a 999 ms | |
| Lento ascendente 1,2 | 0 ~ 9,99 ms | ||
| Soldadura 1,2 | 0 ~ 9,99 ms | ||
| Refrigerador | 0 ~ 9,99 ms | ||
| Descenso lento 1,2 | 0 ~ 9,99 ms | ||
| Contención de presión | 0 a 999 ms | ||
| Max. Salida de corriente eléctrica | Las demás: | ||
| Función de detección prealimentada | Equipado | ||
| Cuento de puntos | 0~9999 | ||
| Método de control de la fuente de alimentación | Corriente eléctrica constante y suministro de energía | Corriente eléctrica y voltaje constantes | |
| El poder | 300 W | ||
| Dimensiones (W*D*H) | 306 × 160 × 338 mm | 308 × 326 × 175 mm | |
| Peso | 16 kg de peso | ||
![]()